色综合99,99re7在线视频,国产亚洲精品精品精品,中文字幕AV女优,一区二区三区不卡久久,日韩五十路,久久久精品夫妻,亚洲素人无码不卡中文,伊人成人网部

產(chǎn)品描述

公司圖片
工廠設(shè)備(中文)

長條使用的硬質(zhì)合金牌號(hào)、性能及用途

 

牌號(hào) 密度 抗彎強(qiáng)度 硬度 使用性能及用途介紹 近似國內(nèi)牌號(hào) 國際牌號(hào)
g/cm3 MPa HRA
YM6 14.9 2150 90.0
耐磨性較高,適用于硬木,原始木,鋁型材,銅棒,鑄鐵的加工。
YG6 K10
YM6A 14.9 1860 92.0
耐磨性高于YM6,適用于硬木,原始木,鋁型材,銅棒,鑄鐵的加工。
YG6A K10
YM8 14.7 2320 89.5
具有較高的硬度和抗沖擊性,適用于干木,軟木,有色金屬型材加工。
YG8 K20
YM2T 14.5 2350 92.0
屬細(xì)晶粒合金,具有較高的耐磨性,抗彎強(qiáng)度,抗粘結(jié)能力。適用于加工高溫合金,不銹鋼,高錳鋼等材料。
YS2T K10~K20
YM25 13.0 2200 91.0
耐磨性和強(qiáng)度相對(duì)較高,適用于鑄鐵、有色金屬和非金屬材料加工。
YS25  
YM10X 14.5 2150 92.2
耐磨性和強(qiáng)度相對(duì)較高,適用于鑄鐵、有色金屬和非金屬材料加工。
YL10.2 K10~K20

 

長條系列規(guī)格型號(hào)

 

規(guī)格型號(hào) L W T   規(guī)格型號(hào) L W T
140 * W * T 140 6 1.5-6.0 230 * W * T 230 8 2.0-6.0
140 * W * T 140 8 1.5-6.0 230 * W * T 230 10 2.0-6.0
140 * W * T 140 10 1.5-6.0 230 * W * T 230 12 2.0-6.0
140 * W * T 140 12 1.5-6.0 230 * W * T 230 16 2.0-6.0
140 * W * T 140 14 1.5-6.0 230 * W * T 230 18 2.0-6.0
140 * W * T 140 16 1.5-6.0 230 * W * T 230 20 2.0-6.0
140 * W * T 140 18 1.5-6.0 230 * W * T 230 22 2.0-6.0
140 * W * T 140 20 2.0-6.0 230 * W * T 230 25 2.5-6.0
140 * W * T 140 22 2.0-6.0 230 * W * T 230 28 2.6-6.0
140 * W * T 140 25 2.0-6.0 230 * W * T 230 30 2.5-6.0
165 * W * T 165 6 1.5-6.0 230 * W * T 230 32 2.5-6.0
165 * W * T 165 8 1.5-6.0 230 * W * T 230 40 2.5-6.0
165 * W * T 165 10 1.5-6.0 320 * W * T 320 8 2.0-6.0
165 * W * T 165 12 1.5-6.0 320 * W * T 320 10 2.0-6.0
165 * W * T 165 14 1.5-6.0 320 * W * T 320 12 2.0-6.0
165 * W * T 165 16 1.5-6.0 320 * W * T 320 14 2.0-6.0
165 * W * T 165 18 1.5-6.0 320 * W * T 320 16 2.0-6.0
165 * W * T 165 20 2.0-6.0 320 * W * T 320 18 2.0-6.0
165 * W * T 165 22 2.0-6.0 320 * W * T 320 20 2.0-6.0
165 * W * T 165 24 2.0-6.0 320 * W * T 320 22 2.0-6.0
165 * W * T 165 25 2.0-6.0 320 * W * T 320 24 2.0-6.0
165 * W * T 165 26 2.0-6.0 320 * W * T 320 25 2.5-6.0
165 * W * T 165 28 2.0-6.0 320 * W * T 320 28 2.5-6.0
165 * W * T 165 30 2.5-6.0 320 * W * T 320 30 2.5-6.0
165 * W * T 165 32 2.5-6.0 320 * W * T 320 32 2.5-6.0
165 * W * T 165 35 2.5-6.0 320 * W * T 320 35 2.5-6.0
165 * W * T 165 40 2.0-6.0 320 * W * T 320 40 2.5-6.0

檢測(cè)01.jpg
檢測(cè)02

詳情團(tuán)隊(duì)
展會(huì)750
詳情證書

甘泉县| 阿坝县| 柳林县| 兖州市| 滁州市| 武宣县| 瑞丽市| 河西区| 海宁市| 正镶白旗| 瑞金市| 东安县| 溧水县| 舟山市| 阳原县| 杭锦后旗| 民乐县| 醴陵市| 乌兰察布市| 大新县| 涿州市| 康定县| 正定县| 察雅县| 高青县| 红河县| 通州市| 全州县| 河津市| 开封市| 炎陵县| 深圳市| 榆中县| 湄潭县| 荃湾区| 涟源市| 道真| 遂平县| 香格里拉县| 金昌市| 海盐县|